<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r ProjectDrive</title>
	<atom:link href="http://project-drive.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://project-drive.de</link>
	<description>Projektberatung Gerd Rupprecht</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:14:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Project Server 2007 Technical Library als Hilfedatei von Hartmut de Jong</title>
		<link>http://project-drive.de/2009/06/09/project-server-2007-technical-library-als-hilfedatei/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Hartmut de Jong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://project-drive.de/?p=1120#comment-64</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, da braucht man nicht immer im Internet zu schauen und hat die Anleitung direkt im Zugriff. Beim intensiven Nutzen findet man auch ein paar kleine Fehle, die in der Internet Version korrigiert sind, ist mir bisher aber nur an einer Stelle aufgefallen, und das war auch als Fehler in der Hilfe schnell zu erkennen; schmälert nicht den Nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, da braucht man nicht immer im Internet zu schauen und hat die Anleitung direkt im Zugriff. Beim intensiven Nutzen findet man auch ein paar kleine Fehle, die in der Internet Version korrigiert sind, ist mir bisher aber nur an einer Stelle aufgefallen, und das war auch als Fehler in der Hilfe schnell zu erkennen; schmälert nicht den Nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ProjectDrive reloaded von Hartmut de Jong</title>
		<link>http://project-drive.de/2009/05/14/reloaded/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Hartmut de Jong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://project-drive.de/wp/?p=152#comment-18</guid>
		<description>herzlichen Glückwunsch zum Reload ihrer Website. Die Gestaltung ist aus meiner Sicht gut gelungen, einfach, gut lesbar übersichtlich und ohne Firlefanz.
Ich wünsche mir, auch in Zukunft viele interessane Beitäge und Diskussionen und Anregungen zur Vereinfachung von MSProject hier zu finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>herzlichen Glückwunsch zum Reload ihrer Website. Die Gestaltung ist aus meiner Sicht gut gelungen, einfach, gut lesbar übersichtlich und ohne Firlefanz.<br />
Ich wünsche mir, auch in Zukunft viele interessane Beitäge und Diskussionen und Anregungen zur Vereinfachung von MSProject hier zu finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ProjectDrive reloaded von Sven Assmann</title>
		<link>http://project-drive.de/2009/05/14/reloaded/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Sven Assmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://project-drive.de/wp/?p=152#comment-11</guid>
		<description>Gratulation zum Relaunch!
Jetzt habe ich endlich Gelegenheit, Ihre Artikel und Projekte in Ruhe zu lesen. Das sieht alles sehr interessant aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation zum Relaunch!<br />
Jetzt habe ich endlich Gelegenheit, Ihre Artikel und Projekte in Ruhe zu lesen. Das sieht alles sehr interessant aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
